Class Triathlon Tour
Un outil fédéral d’animation et de détection
Le Class Triathlon est un outil mis en place par la F.F.TRI permettant d’évaluer le niveau des jeunes (benjamins, minimes, cadets, juniors) à partir de performances chronométriques réalisées en natation et en course à pied.
Les tests se déroulent sur une après-midi avec un test de course à pied sur piste et un test en piscine. Les distances dépendent de la catégorie.
| CATÉGORIE | NATATION | COURSE À PIED |
|---|---|---|
| Benjamin(e)s – Minimes | 200m | 1000m |
| Cadet(e)s | 400m | 1500m |
| Juniors | 400m | 3000m |
Les (mini)poussin(e)s et pupilles sont acceptés sur les Class Triathlon avec des distances plus courtes mais leurs résultats ne sont pas comptabilisés, ni publiés.
Il est à noter que toutes les performances réalisées lors des compétitions FFN (Fédération de natation), FFA (Fédération d’Athlétisme) et UNSS sont également prises en compte prises en compte.
- Pour inscrire vos class triathlon au calendrier régional 2026, cliquez sur le lien suivant : ICI
- Règlement du Class Triathlon Tour Occitanie.
Classement national
Un classement national est établi à partir des points marqués sur ces épreuves chronométrées selon des tables de cotation spécifiques à la catégorie et au sexe (les 100 points sont basés sur le record national de la discipline, quelquefois pondérés, ou sur la meilleure performance nationale de l’année).
Un barème adapté à chacune des catégories d’âges permet alors d’obtenir un classement national pour tous les jeunes ayant réalisés ces tests.
- Pour figurer dans le classement de l’année il faut réaliser les performances entre le 1er Janvier et le 31 Décembre de l’année en cours.
- Vous trouverez plus de détails, ainsi que le classement national à jour, sur le site de la FFTRI : https://www.fftri.com/nos-engagements/pratique-jeune/class-tri/
Calendrier du Class Triathlon Tour Occitanie 2026
| DATE | LIEU | CLUB | CONTACT | HORAIRES | INSCRIPTIONS |
| 17/01/2026 | Montauban | Triathlon Club Montalbanais | montaubantri@gmail.com | INGREO : 9h00 Stade Georges Pompidou : 13h00 | INSCRIPTIONS |
| 17/01/2026 | Villefranche de Lauragais | Triathlon Club du Lauragais | ecole2tri@triathlonclubdulauragais.fr – 0675862661 | Piscine de Villefranche de Lauragais : 15h Complexe Sportif : 16h30 | INSCRIPTIONS |
| 22/01/2026 | Nimes | Nimes Triathlon | François RATIGNIER 0680999520 | CAP : 18h30 Stade Marcel Rouvière – Nimes Natation : Piscine Némausa – Nimes | INSCRIPTIONS |
| 24/01/2026 | Sète | Loupian Tri nature | loic.anguera@gmail.com – 06 22 39 81 02 ou jcnat34@gmail.com 06 60 42 85 33 | Natation : PIscine Fonquerne 14/15h15 CAP : Piste du lycée Joliot Curie 15h30/17h | INSCRIPTIONS |
| 28/01/2026 | La Grande Motte | La Grande Motte | lagrandemottetriathlon@gmail.com Thomas Amo 0637215504 | CAP : 17h30-18h30 Parc des Sports – La Grande Motte Natation : 19h-20h Espace Grand Bleu – La Grande Motte | INSCRIPTIONS |
| 31/01/2026 | Carcassonne | TC Carcassonne | tccarcassonne@gmail.com 0608677298 | Natation : 8h-9h15 Piscine de Grazailles – Canton de Carcassonne, 1, 11000 Carcassonne CAP : 9h45-11h Stade Albert Domec, 10 Av. du Général Sarrail, 11000 Carcassonne | INSCRIPTIONS |
| 31/01/2026 | Toulouse | TUC Triathlon & Toulouse Triathlon | jeunes@tuc-triathlon.com 0698569230 | Natation : 13h20 Piscine A Nakache, 7, allée Gabriel Biénès, 31400 Toulouse CAP : 15h Stade Daniel Faucher, All. du Professeur Camille Soula, 31400 Toulouse | INSCRIPTIONS |
| 31/01/2026 | Piscine Françoise et Yves Jarousse / Stade Philippides | Montpellier Triathlon | Bouvet Lucas 771820038 | Natation : 7h-9h Piscine Françoise et Yves Jarousse CAP : 16h-18h Stade Philippides | INSCRIPTIONS |
| 07/02/2026 | Tarbes | TOP Tarbes Triathlon | nadalinjlsj@orange.fr | Natation : 9h-10h45 : Piscine P. Boyrie, 1, avenue d’Altenkirchen, 65000 Tarbes 11h-12h30 : Avenue Pierre de Coubertin, 65000 Tarbes | INSCRIPTIONS |
| 07/02/2026 | Muret | As Muret Triathlon | nathanael.delahaye2001@gmail.com | Natation : 8h30 Avenue Bernard IV CAP : 10h30 Av. henri Peyrusse | INSCRIPTIONS |
| 14/02/2026 | Lunel / Lansargues | Waimea Triathlon | waimea.triathlon@gmail.com 0641930827 | Natation : 14h30 Piscine Robert Flavier, Lansargues 34130 CAP : 17h Piste Colette Besson, Lunel 34400 | INSCRIPTIONS |
| 14/02/2026 | Onet le Chateau | Rodez Triathlon 12 | couderc-julien@orange.fr 0686942454 | CAP : 13h30 | Piste Vabre – Onet le Chateau Natation : 15h30 Piscine Geraldini – Onet le Chateau | INSCRIPTIONS |
| 19/02/2026 | Narbonne | TCN | Jeoffrey BEDOT triclubnarbonne@gmail.com | Natation : 18h45 Piscine de l’espace de Liberté CAP : 19h50 Parc des sports et de l’amitié, piste bleue | INSCRIPTIONS |
| 21/02/2026 | Montauban | Triathlon Club Montalbanais | montaubantri@gmail.com | Natation : 10h Ingreo MONTAUBAN CAP : 13h30 Piste d’athlétisme MONTAUBAN | INSCRIPTIONS |
| 28/03/2026 | Lourdes | Tri Athlé 65 | ahle.lourdes@aol.fr 06 44 01 45 19 | Natation : 11h-13h Complexe aquatique de Lourdes Avenue 19, Avenue Alexandre Marqui CAP : 13h30 Stade Antoine Béguère 26, Avenue Antoine Béguère, Lourdes | INSCRIPTIONS |
| 19/03/2026 | Nîmes | Nîmes Triathlon | François Ratignier 0680999520 | CAP : 18h30 Nîmes stade marcel rouviere Natation : 19h30 Nîmes stade nautique NEMAUSA bassin de 50m | INSCRIPTIONS |
| 28/03/2026 | Toulouse | CODEP 31 Haute Garonne | Nicolas Pigelet cdtriathlon31@gmail.com / 06.72.37.13.48 | Natation & CAP : à partir de 13h30 Piscine Nakache Hiver, 9 All. Gabriel Biénès, 31400 Toulouse | INSCRIPTIONS |
| 28/03/2026 | Albi | Abli Triathlon | Pierre Luce pierreluce66@hotmail.fr | Natation : 9h Espace aquatique Atlantis CAP : 11h30 Stadium Albi | INSCRIPTIONS |


