1/2 Finale Jeunes 2025 | 40 triathlètes Occitans obtiennent leur qualification pour le Championnat de France
Le Triathlon de Saintes, épreuve de renom portée par la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Triathlon était support pour cette saison de la 1/2 Finale de la Zone Sud-Ouest des Championnats de France Jeunes de Triathlon.
Rendez-vous important pour les jeunes, car seule manche d’accession aux France. ce sont près de 550 jeunes triathlètes présents sur l’épreuve. La concurrence était rude à l’avant et beaucoup de jeunes avaient le souhait de repartir avec un ticket pour les Frances au début du mois de Juin.
Le Montpellier Triathlon s’illustre particulièrement sur cette épreuve avec pas moins de 16 athlètes qualifiés pour le Championnat de France de Saulxure en Moselotte. Gaulthier CHASTANG et Pierric ROQUE remportent respectivement les épreuves cadet et junior.
Le club de La Grande Motte Triathlon remportent également deux épreuves de la journée avec la victoire de Timéa PIORUN en catégorie cadette et de Louise BAILLY en Juniore.
La Ligue Occitanie de Triathlon félicite l’ensemble des athlète ayant participé et représenté leur club sur cette épreuve.
Liste des athlètes qualifiés pour les Championnats de France (sous réserve de validation FFTRI) :
- Minime F | 3ème Anais MOUSQUET – AS Muret Triathlon
- Minime F | 4ème Diane CESARI – Triathlon Club Montalbanais
- Minime F | 5ème Theana HANCHIR WERA – Montpellier Triathlon
- Minime F | 8ème Lili LOUCHAERT – Albi Triathlon
- Minime F | 11ème Chloé PERRET – Montpellier Triathlon
- Minime F |12ème Laura SAVE – Triathlon Toulouse Métropole
- Minime F | 13ème Victoria NAILI – Montpellier Triathlon
- Minime G | 2ème Victor OLIVES – Triathlon Catalan
- Minime G | 3ème Rafael ALPHONSINE – La Grande Motte Triathlon
- Minime G | 6ème Hugo GAINEUR – TUC Triathlon
- Minime G | 7ème Lilian DESSOY – TOP Triathlon
- Minime G | 10ème Thomas ANTOINE – Triathlon Club Montalbanais
- Minime G | 13ème Raphael BRET – AS Muret Triathlon
- Cadette | 1ère Timéa PIORUN – La Grande Motte Triathlon
- Cadette | 3ème Clara FATTORI – Montpellier Triathlon
- Cadet | 1er Gaulthier CHASTANG – Montpellier Triathlon
- Cadet | 3ème Mathias PERRET – Montpellier Triathlon
- Cadet | 4ème Luca FATTORI – Montpellier Triathlon
- Cadet | 8ème Matteo ALIOTTI – Montpellier Triathlon
- Cadet | 11ème Clément LEFEBVRE – Montpellier Triathlon
- Cadet | 14ème Antonin ANDRIEU – Triathlon Club Montalbanais
- Juniore | 1ère Louise BAILLY – La Grande Motte Triathlon
- Juniore | 2ème Lilou SEVERE – Montpellier Triathlon
- Juniore | 7ème Marjorie DELAHAYE – AS Muret Triathlon
- Juniore | 8ème Léa DOMINGUEZ – La Grande Motte Triathlon
- Juniore | 9ème Eugenie VAN WERSCH – Triathlon Toulouse Métropole
- Juniore | 10ème Léane COLLET – Tarbes Pyrénées Natation
- Juniore | 11ème Camille GARREL – Montpellier Triathlon
- Juniore | 12ème Anais DURAND – Montpellier Triathlon
- Juniore | 13ème Lisa PELAYO – ARMADOC Aveyron Sport
- Juniore | 14ème Marine ATEDZOE – TOP Triathlon
- Junior | 1er Pierric ROQUE – Montpellier Triathlon
- Junior | 2ème Mathys ARBIN – Albi Triathlon
- Junior | 5ème Jules PENCHE – Triathlon Club Montalbanais
- Junior | 6ème Thomas GIMENEZ – Montpellier Triathlon
- Junior | 7ème Jules ROY – Triathlon Toulouse Métropole
- Junior | 8ème Nicolas CIURANA – Montpellier Triathlon
- Junior | 9ème Noa ZENATTI – AS Muret Triathlon
- Junior | 12ème Romain THOMAS – Montpellier Triathlon
- Junior | 13ème Julian ANGUERA – Loupian Tri Nature
L’ensemble des résultats sont à retrouver sur le lien suivant : SAINTES



