1/2 Finale Triathlon Jeunes |28 Occitans qualifiés pour le Championnat de France de Triathlon Jeunes à Gravelines
Mimizan, épreuve de renom portée par la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Triathlon était support pour cette saison de la 1/2 Finale de la Zone Sud-Ouest des Championnats de France Jeunes de Triathlon. Rendez-vous important pour les jeunes car seule manche d’accession aux France, ce sont près de 650 triathlètes qui se sont déplacés dans les Landes. La concurrence était rude à l’avant et beaucoup de jeunes avaient le souhait de repartir avec un ticket pour les Frances au début du mois de Juin.
Parmi les performances à retenir de ce dimanche, la victoire d’Alexandre BATAILLE (La Grande Motte Triathlon) sur la course Juniors. Une performance XXL face à un plateau très relevé. Il a su mettre en avant ses qualités de coureur pour faire la différence. Également, deux deuxièmes place pour les Montpelliérains Clara FATTORI (Montpellier Triathlon) et Pierric ROQUES (Montpellier Triathlon). Jules PENCHE (Triathlon Club Montalbanais), Léa DOMINGUEZ (La Grande Motte Triathlon) et Mathieu FONTANIE (AS Muret Triathlon) terminent eux aussi sur ce podium des 1/2 Finales en 3ème position.
Liste des athlètes qualifiés pour les Championnats de France (sous réserve de validation FFTRI) :
- Minimes F | 2ème Clara FATTORI – Montpellier Triathlon
- Minimes F | 8ème Anais MOUSQUET – AS Muret Triathlon
- Minimes F | 12ème Lise MUSQUAR – Triathlon Club Montalbanais
- Minimes F | 15ème Maloé RABEAU – Waiméa Triathlon Club
- Minimes H | 6ème Clément LEFEBVRE – Albi Triathlon
- Minimes H | 7ème Gabin SOULARD – Albi Triathlon
- Minimes H | 9ème Maxime GARLET – Tarbes Triathlon
- Cadettes | 5ème Léonie MAYEN – Tri athlé 65
- Cadettes | 7ème Timéa PIORUN – Les Angles Triathlon
- Cadettes | 8ème Majorie DELAHAYE – AS Muret Triathlon
- Cadettes | 10ème Adèle BILOT – Montpellier Triathlon
- Cadettes | 13ème Lise MARCILLAC – Les Angles Triathlon
- Cadets | 2ème Pierric ROQUE – Montpellier Triathlon
- Cadets | 3ème Jules PENCHE – Triathlon Club Montalbanais
- Cadets | 4ème Nicolas CIURANA – Montpellier Triathlon
- Cadets | 7ème Mathias PERRET – Montpellier Triathlon
- Cadets | 9ème Corentin RAMONET – Albi Triathlon
- Juniores | 3ème Léa DOMINGUEZ – La Grande Motte Triathlon
- Juniores | 5ème Camille GARREL – Montpellier Triathlon
- Juniores | 8ème Léane COLLET – EPSTT
- Juniores | 10ème Elsa HALM – Les Angles Triathlon
- Juniores | 11ème Léane SALMON – Triathlon Club Montalbanais
- Juniores | 12ème Chloé DEBAECKER CHEVALIER – Triathlon Toulouse Métropole
- Juniores | 13ème Nina BIGARRE – AS Muret Triathlon
- Juniors | 1er Alexandre BATAILLE – La Grande Motte Triathlon
- Juniors | 3ème Mathieu FONTANIE – AS Muret Triathlon
- Juniors | 6ème Antoine MAGANA – Triathlon Toulouse Métropole
- Juniors | 7ème Nathan LADU – AS Muret triathlon
- Juniors | 9ème Timothé BOUSQUET – Montpellier Triathlon
L’ensemble des résultats sont à retrouver sur le lien suivant : MIMIZAN